top of page

2024年7月~2025年6月
山行計画
日付 | 曜日 | タイプ | 山 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
2026/7/1 | 水 | 例会 | 公民館 | |
2026/7/12 | 日 | ハイキング | 奥武蔵 横見山ー飯森山 | |
2026/8/2 | 日 | ハイキング | 櫛形山 | |
2026/8/5 | 水 | 例会 | 公民館 | |
2026/8/21 - 22 | 金土 | 北アルプス | 西穂高岳 | |
2026/9/2 | 水 | 例会 | 公民館 | |
2026/9/4 - 6 | 金日 | 夏合宿 | 爺ヶ岳―針ノ木岳 | |
2026/9/25 - 26 | 金土 | 泊まり | 庚申山 | |
2026/10/3 | 土 | ハイキング | これから | |
2026/10/7 | 水 | 例会 | 公民館 | |
2026/10/10 - 11 | 土日 | キャ ンプ | 猿ヶ京 平標山 | |
2026/10/30 - 11/1 | 金日 | 遠征 | 九州 韓国岳 |
bottom of page